Google Analytics for Firebaseの計測データとUSERGRAMのデータの対応
この記事は、アプリ計測のための実装を行う方向けに、Google Analytics for Firebase(以下Firebase)で取得されるデータとUSERGRAMで表示されるデータの対応関係を表したものです。
ただし、Firebaseが自動で取得するイベント・パラメータの中にも、USERGRAMでデータを表示するためには追加実装を必要とするものがありますのでご注意ください。
ネイティブアプリでの計測の場合
以下の表で「Firebase提供」となっているものは、Firebaseによって提供されているイベント・パラメータです。これらについては、 Firebaseの公式ドキュメントも参照ください。なお、Firebaseによって提供されているイベント・パラメータであっても、実装や設定が必要なものが一部ございますのでご注意ください。
Firebaseのイベント
Firebaseイベント名 | 概要 | イベントの種類 | 実装・設定の要否 | 備考 |
screen_view | スクリーンの閲覧 | Firebase提供 | 要実装 | 計測したいスクリーンが開かれたときに計測されるよう、Firebaseイベントとして実装する。 |
notification_open | プッシュ通知により起動 | Firebase提供 | 要設定 | Firebase Cloud Messagingを使っている場合のみ、通知開封時に自動で計測される。 |
ug_open_notification | プッシュ通知により起動 | カスタムイベント | 要実装 | Firebase Cloud Messagingを使っていない場合のみ。通知開封時に計測されるよう、Firebaseカスタムイベントとして実装する。 |
dynamic_link_first_openまたはdynamic_link_app_open | リンクにより起動 | Firebase提供 | 要設定 | Firebase Dynamic Linksを使っている場合のみ、リンク起動時に自動で計測される。 |
ug_link_app_open | リンクにより起動 | カスタムイベント | 要実装 | Firebase Dynamic Linksを使っていない場合のみ。リンク起動時に計測されるよう、Firebaseカスタムイベントとして実装する。 |
first_open | 初回起動 | Firebase提供 | 不要 | アプリインストール/再インストール後の初めての起動の際に自動で計測される。 |
app_remove | アプリ削除 | Firebase提供 | 不要 | アプリ削除時に自動で計測される。Firebaseの仕様上、Androidアプリのみ取得可能。 |
<任意の名前のイベント> | コンバージョンまたはイベント | カスタムイベント | 要実装 | USERGRAM側で登録したコンバージョンまたはイベントの連携パラメータと一致する必要がある。 |
Firebaseのイベントパラメータ
Firebaseイベントパラメータ名 | 概要 | パラメータの種類 | 実装・設定の要否 | 備考 |
firebase_screen | スクリーン名 | Firebase提供 | 要実装 | logEvent()/logEventWithName()メソッドでscreen_viewイベントを計測する際、screen_nameという名前でイベントパラメータで取得すると、SDK内部でfirebase_screenという名前に変換される。 |
message_name | プッシュ通知を一意に識別するラベル | Firebase提供 | 要設定 | Firebase Cloud Messagingを使用している場合のみ。値はFirebase Cloud Messagingの設定画面でプッシュ通知を作成する際に指定できる。 |
notification_name | プッシュ通知を一意に識別するラベル | カスタムパラメータ | 要実装 | Firebase Cloud Messagingを使用していない場合のみ。ug_open_notificationイベントと共に計測する。 |
campaign | リンク起動時のキャンペーン | Firebase提供 | 要設定 | Firebase Dynamic Linksを使用している場合のみ。値はFirebase Dynamic Linksの設定画面でリンクを作成する際に指定できる。 |
medium | リンク起動時のメディア | Firebase提供 | 要設定 | 同上 |
source | リンク起動時の媒体 | Firebase提供 | 要設定 | 同上 |
link_name | リンクを一意に識別する名前 | カスタムパラメータ | 要実装 | Firebase Dynamic Linksを使用していない場合のみ。ug_link_app_openイベントと共に計測する。 |
link_value | リンクに付随して取得する値 | カスタムパラメータ | 要実装 | 同上 |
<任意のパラメータ> | コンバージョン・イベント属性 | カスタムパラメータ | 要実装 | USERGRAM側で登録したコンバージョン・イベント属性の連携元パラメータと一致する必要がある。 |
ug_service_id | サービスID | カスタムパラメータ | 要実装 |
Firebaseのユーザプロパティ
Firebaseユーザプロパティ名 | 概要 | プロパティの種類 | 実装・設定の要否 | 備考 |
<任意のプロパティ> | コンバージョン・イベント属性 | カスタムプロパティ | 要実装 | USERGRAM側で登録したコンバージョン・イベント属性の連携元パラメータと一致する必要がある。イベントパラメータとして同名のものを取得している場合、イベントパラメータの値が優先される。 |
ug_service_id | サービスID | カスタムプロパティ | 要実装 | イベントパラメータとして同名のものを取得している場合、イベントパラメータの値が優先される。 |
WebViewでの計測の場合
Firebaseのイベント
Firebaseイベント名 | 概要 | イベントの種類 | 実装・設定の要否 | 備考 |
ug_webview | webview経由のデータ | カスタムイベント | 要実装 | アプリ内ブラウザとの連携設定時にのみ使われ、行動データの種類(ページビュー・イベント・CV)によらず用いられる。詳細は「アプリ内ブラウザ (WebView) の連携設定」に記載したコードを参照。 |
Firebaseのイベントパラメータ
Webサイト用の計測タグで計測されたパラメータは、ug_webviewイベントのイベントパラメータとしてFirebase側に送信されます。計測タグを正しく設置していれば、アプリ側で追加の実装・設定を行う必要はありません。
Webサイトでのデータ計測の方法は、本サイトのWeb計測のページをご覧ください。
その他共通で使用するデータ項目
以下の項目は、Firebaseのイベント・パラメータ・ユーザプロパティとは別に記録され、BigQueryにエクスポートされています。詳細は BigQueryにエクスポートされるデータのスキーマをご覧ください。
項目名 | 意味 | 種類 | 実装・設定の要否 | 備考 |
user_id | ユーザID | Firebase提供の項目 | 要実装 | iOSではsetUserID()、AndroidではsetUserId()で計測できる。イベントパラメータ・ユーザプロパティのいずれでもサービスIDを取得していない場合、user_idの値がサービスIDとして使われる。 |
user_pseudo_id | アプリ識別ID | Firebase提供の項目 | 不要 | 各端末上のアプリごとに一意のIDであり、Firebase SDKによって自動で生成される。USERGRAMでユーザの識別に用いられる。 |
app_user.id | アプリのバンドルID | Firebase提供の項目 | 不要 | データがアプリ由来であることの確認に用いる。 |
開発者向けドキュメント
以下はアプリにFirebase SDKの実装を行う方向けのFirebase SDKドキュメントです。Firebase SDKの各メソッドの詳細が掲載されています。Firebaseの仕様が変わる場合もありますので、実装の際は必ず以下のドキュメントで最新の仕様を確認してください。
なお、個々のアプリの実装に関するご質問や、ソースコードのレビュー等は、USERGRAMでは対応いたしかねます。上記ドキュメントをご参照のうえ、それでも解決しない場合はお手数ですがFirebaseのカスタマーサポートまでお問い合わせください。